热门:【资金流向】商品期货市场资金流出0.93亿,资金大幅流出甲醇、沪镍、沪锡
2023-03-30 10:56:09 来源:同花顺iNews
(资料图)
3月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出0.93亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:PTA(+5.94亿元),铁矿石(+4.63亿元),沪铜(+3.22亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-8.29亿元),沪镍(-4.42亿元),沪锡(-4.36亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| PTA | 5.94 | 156.94 |
| 铁矿石 | 4.63 | 302.56 |
| 沪铜 | 3.22 | 366.87 |
| 玻璃 | 2.78 | 91.47 |
| 沪银 | 2.47 | 189.95 |
| 沪金 | 2.05 | 302.61 |
| 硅铁 | 1.66 | 41.75 |
| 白糖 | 1.50 | 105.27 |
| 沥青 | -1.15 | 67.02 |
| 纯碱 | -1.52 | 138.03 |
| 苹果 | -1.94 | 39.56 |
| 棕榈油 | -2.29 | 146.22 |
| 燃油 | -2.52 | 49.45 |
| 沪锡 | -4.36 | 59.55 |
| 沪镍 | -4.42 | 91.07 |
| 甲醇 | -8.29 | 99.31 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词:
